TARIFARIO DE SERVICIO DE AGENCIAMIENTO POR ADUANA MARÍTIMA DE PAITA
| # | Denominacion del servicio * | Tipo de carga * (seleccione de lista desplegable) | Tipo de comercio * (seleccione de lista desplegable) | Descripcion del servicio * | Unidad de cobro * (seleccione de lista desplegable) | Moneda * (seleccione de lista desplegable) | Afecto IGV (seleccione de lista desplegable) | Precio (sin IGV) * (sin símbolo de moneda ni %) | Vigente desde * (fecha dd/mm/aaaa) | Observaciones | ||||
| 1 | COMISION DE AGENCIA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | SERVICIO DE AGENCIAMIENTO | UNIDAD | DOLARES | SI | 100.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 2 | COMISION PORCENTUAL | CARGA GENERAL | IMPORTACION | SERVICIO DE AGENCIAMIENTO | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.30 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 3 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTION OPERATIVA DEL DESPACHO | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 4 | AFORO FISICO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | REVISION DE CARGA CANAL ROJO | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 5 | AFORO PREVIO | CARGA GENERAL | IMPORTACION | VERIFICACION DE CARGA | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 6 | GASTOS DOCUMENTARIOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | GESTION DOCUMENTARIA EN CASO DE DARSE | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 7 | PRECINTOS | CARGA GENERAL | IMPORTACION | COLOCACION DE PRECINTOS DESPUES DE AFOROS | PRECINTO | DOLARES | SI | 10.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 8 | INSPECCION SENASA | CARGA GENERAL | IMPORTACION | CONTROL CON INSPECTOR SENASA | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 9 | COMISION DE AGENCIA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | SERVICIO DE AGENCIAMIENTO | UNIDAD | DOLARES | SI | 100.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 10 | COMISION PORCENTUAL | CARGA GENERAL | EXPORTACION | SERVICIO DE AGENCIAMIENTO | % VALOR FOB | DOLARES | SI | 0.20 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 11 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTION OPERATIVA DEL DESPACHO | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 12 | AFORO FISICO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | REVISION DE CARGA CANAL ROJO | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 13 | AFORO PREVIO | CARGA GENERAL | EXPORTACION | VERIFICACION DE CARGA | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 14 | GASTOS DOCUMENTARIOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | GESTION DOCUMENTARIA EN CASO DE DARSE | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 15 | PRECINTOS | CARGA GENERAL | EXPORTACION | COLOCACION DE PRECINTOS EN LLENADO Y AFOROS | PRECINTO | DOLARES | SI | 10.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 16 | INSPECCION SENASA | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL CON INSPECTOR SENASA | UNIDAD | DOLARES | SI | 30.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 17 | INSPECCION BOE | CARGA GENERAL | EXPORTACION | CONTROL CON INSPECTOR BOE | UNIDAD | DOLARES | SI | 50.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 18 | COMISION DE AGENCIA | CARGA GENERAL | OTRO | AGENCIAMIENTO(ADMISIONES, EXP.TEMPORALES, REIMPORTACIONES Y REEMBARQUES) | UNIDAD | DOLARES | SI | 150.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 19 | COMISION PORCENTUAL | CARGA GENERAL | OTRO | SERVICIO DE AGENCIAMIENTO | % VALOR CIF | DOLARES | SI | 0.35 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 20 | GASTOS OPERATIVOS | CARGA GENERAL | OTRO | GESTION OPERATIVA DEL DESPACHO | UNIDAD | DOLARES | SI | 50.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 21 | AFORO FISICO | CARGA GENERAL | OTRO | REVISION DE CARGA CANAL ROJO | UNIDAD | DOLARES | SI | 50.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 22 | AFORO PREVIO | CARGA GENERAL | OTRO | VERIFICACION DE CARGA | UNIDAD | DOLARES | SI | 50.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 23 | GASTOS DOCUMENTARIOS | CARGA GENERAL | OTRO | GESTION DOCUMENTARIA EN CASO DE DARSE | UNIDAD | DOLARES | SI | 50.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
| 24 | PRECINTOS | CARGA GENERAL | OTRO | COLOCACION DE PRECINTOS DESPUES DE AFOROS | PRECINTO | DOLARES | SI | 10.00 | 13/11/24 | LOS SERVICIOS SON NEGOCIABLES CONFORME AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LAS PARTES | ||||
